XCMG titun 5 toonu epo diesel forklift counterbalanced forklift ọkọ pese o pẹlu ọpọ yiyan gẹgẹ bi rẹ gidi nilo, a ni o ni o yatọ si gbẹkẹle awọn ẹrọ fun yiyan. Gbogbo àwọn ẹ̀rọ yìí ni a ti dán wò láti fi hàn pé a lè fọkàn tán wọn nínú gbogbo irú ipò iṣẹ́ tó le koko, tí a sì ń gba ìmọrírì látọ̀dọ̀ àràádọ́ta ọ̀kẹ́ àwọn oníbàárà jákèjádò ayé.
Àwọn àǹfààní:
1.Inu-iṣẹ́ àyíká tuntun.
Ti a fi agbara mu pẹlu ẹrọ to lagbara ati ti o munadoko, ti o baamu fun boṣewa itujade Ilu Ṣaina II tuntun ati boṣewa itujade Yuroopu III (S6ST).
2.Ipese iṣakoso iṣakoso omi.
Ètò ìdarí pẹ̀lú ìtọ́jú ìlà-ìdúró tó rọrùn àti agbára ààbò.
3.Ilé ìkọjá tó ní ojú ọ̀nà tó gbòòrò.
Iwoye iwaju iṣẹ ti o ga julọ pẹlu mast wiwo to gbooro ti a ṣe apẹrẹ pataki (awoṣe VM), n jẹ ki iṣẹ naa ni aabo diẹ sii ati igbẹkẹle diẹ sii.
Àlàyé nípa àwọn ohun èlò:
Awọn alaye | 1 | Olùṣe | XCMG | ||||
2 | Àpẹẹrẹ | XCB-DT50 | |||||
3 | Agbára ẹrù | kg | 5000 | ||||
4 | Àárín gbòò | ì ì | 600 | ||||
5 | Ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ | epo díẹ̀lì | |||||
6 | Irú ẹni tó ń ṣiṣẹ́ | awakọ / àga | |||||
7 | Irú ẹ̀rọ abẹ́nú | iwájú / ẹ̀yìn | afẹ́fẹ́ | ||||
8 | Àwọn kẹ̀kẹ́ | iwájú / ẹ̀yìn | 4*2 | ||||
Ìwọ̀n | 9 | Gíga ìgbéga tó ga jù | ì ì | 3000 | |||
10 | Àtìlẹ́yìn | ì ì | 205 | ||||
11 | Iwọn fọọki | Àdéhùn Ìgbésí Ayé | ì ì | 1220*150*60 | |||
12 | Ìhà ìyípo | síwájú / sẹyìn | ì ì | ìṣòro Tó Ń Jẹni Lọ́kàn | |||
13 | Gígadabú (láìsí àtẹ́gùn) | ì ì | 3455 | ||||
14 | Gígadabú | ì ì | 1995 | ||||
15 | Ìbúra òrùlé (ìsàlẹ̀ òrùlé) | ì ì | 2500 | ||||
16 | Gbogbogbo gíga orókè gbé | ì ì | 4420 | ||||
17 | Gíga ààbò orí | ì ì | 2450 | ||||
18 | Ó ń yí padà (láti inú) | ì ì | 3250 | ||||
19 | Ìrìn àjò ẹrù | ì ì | 615 | ||||
20 | Àgbàlá ìdìbò (ìwọ̀n palẹ́ẹ̀tì:1100*1100 fi kún ìlàlà) | ì ì | 5500 | ||||
Ìṣe | 21 | Ìrìn àjò | ẹrù tó kún | km/h | 26 | ||
kò sí ẹrù kankan | km/h | 30 | |||||
22 | Iyara | Gbígbéga | ẹrù tó kún | mm/s | 500 | ||
kò sí ẹrù kankan | mm/s | 550 | |||||
23 | Gbé e sílẹ̀ | ẹrù tó kún | mm/s | 450 | |||
kò sí ẹrù kankan | mm/s | 500 | |||||
24 | Ààlà àlàfo | Gbogbo ẹrù / kò sí ẹrù | kg | 5500/2250 | |||
25 | Ìyè ìkọ̀kọ̀ ní 1,6km/h | Ẹrù tó kún | % | 37 | |||
26 | Àgbàlà. | Gbogbo ẹrù / kò sí ẹrù | % | 42 / 19 | |||
Ìwọ̀n | 27 | Iwuwo | kg | 8050 | |||
28 | Kún | àwòrán iwájú | kg | 11710 | |||
Ìpínpín òṣùwọ̀n | apá ìsàlẹ̀ | kg | 1340 | ||||
29 | Kò sí ẹrù kankan | àwòrán iwájú | kg | 4020 | |||
apá ìsàlẹ̀ | kg | 4030 | |||||
Àkọlé àwòrán | 30 | Nọmba | iwájú / ẹ̀yìn | ìgbẹ́kẹ̀lé Nínú Ọlọ́run, 4/2 | |||
31 | Àwọn abẹ́nú | Iwọn | àwòrán iwájú | 8.25*15-14PR | |||
32 | apá ìsàlẹ̀ | 8.25*15-14PR | |||||
33 | Ìlà ọ̀fun | ì ì | 2250 | ||||
34 | Àyẹ̀wò | Àwòrán iwájú | ì ì | 1470 | |||
Apá ìsàlẹ̀ | ì ì | 1700 | |||||
35 | Ibi tí ilẹ̀ ti mọ́ | Ní ibi tó jìnnà jù lọ (àpótí) | ì ì | 190 | |||
Àlàfo | ì ì | 230 | |||||
36 | Ẹ̀rọ abẹ́nú | Ẹ̀rọ abẹ́nú | ìfọwọ́fà | ||||
Fún ìfúnpá | àtẹ̀gùn oníṣẹ́-ọwọ | ||||||
Àlàfo Ìṣiṣẹ́ | 37 | Batiri | Ààlà / agbára | V/AH | 2*12V-80AH | ||
Àpẹẹrẹ | CHAOCHAI 6BG332 | Isúzù 6BG1 | |||||
Agbara ti a ṣe ayẹwo | KW/rpm | 85 / 2200 | 82.4/2000 | ||||
38 | Ẹrọ | Ìyípadà àtọwọ́dá | N · m/rpm | 450/1650 | 416.8/1500 | ||
Iye àwọn àgbá | 6 | 6 | |||||
Ìyípadà síbi tí wọ́n ń gbé | L | 5.785 | 6.494 | ||||
39 | Ipò àgbá epo | L | 140 | ||||
40 | Ìsọfúnni | Ìpele ìyípadà (ìyàtọ̀ iwájú / ẹ̀yìn) | ìwàásù, 2 / 2 àtúpalẹ̀ | ||||
41 | Ìfúnpá inú ètò gídígbò | kg/cm2 | 200 |
Àwọn ìbéèrè tí a sábà máa ń béèrè:
Báwo ni àwọn owó rẹ ṣe rí tó bá fi wé tàwọn tó ń ṣe àwọn nǹkan náà?
A jẹ oludari olutaja ti awọn oludari oludari awọn olupese / awọn ile-iṣẹ ẹrọ ikole ni Ilu China, ati nigbagbogbo pese awọn idiyele olutaja ti o dara julọ.
Láti inú àwọn àfiwé àti àbájáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà, àwọn owó wa ti ń ṣe ìdíje ju ti àwọn olùṣelọpọ/àwọn ilé-iṣẹ́ lọ.
Báwo ni àkókò ìkórè rẹ ṣe rí?
Ní gbogbo gbòò, a lè fi àwọn ẹ̀rọ àtọwọ́dá ránṣẹ́ sí àwọn oníbàárà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láàárín ọjọ́ méje, nítorí pé a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò láti ṣàyẹ̀wò àwọn ẹ̀rọ àtọwọ́dá ládùúgbò àti lágbàáyé,
Àmọ́ fún àwọn olùṣe/àwọn ilé-iṣẹ́, ó máa ń gba ju ọgbọ̀n ọjọ́ lọ láti ṣe àwọn ẹ̀rọ tí a pàṣẹ fún.
Báwo lo ṣe lè tètè dáhùn àwọn ìbéèrè àwọn oníbàárà?
Ẹgbẹ́ wa ní àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ kára, tí wọ́n sì ní okun, tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ látàárọ̀ ṣúlẹ̀ láti dáhùn àwọn ìbéèrè àwọn oníbàárà nígbàkigbà.
Ọ̀pọ̀ jù lọ ọ̀ràn ni a lè yanjú láàárín wákàtí méje, nígbà táwọn tó ń ṣe àwọn nǹkan máa ń pẹ́ kí wọ́n tó dáhùn.
Àwọn ọ̀nà ìsanwó wo lo lè gbà?
Gẹgẹbi pe a le ṣe T/T tabi L/C ibi, ati ibi DP ni ọjọ iwaju.
(1)Ni ibi T/T, o yẹ ki awọn aridaju ṣe 30% ati pe 70% laisi yoo jẹun lẹhin ibanujẹ tabi lati ija orin ilo ohun ti a fi fun awọn ọmọ agbegbe to nira.
(2) Ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà L/C, a lè gba lẹ́tà ìdánilójú tí kò ṣeé yí padà tí kò ní "àwọn ìlànà tí kò léwu" látọ̀dọ̀ ilé ìfowópamọ́ tí a mọ̀ láwùjọ.
Àwọn ọ̀nà wo lo lè gbà kó àwọn nǹkan tó o nílò?
A lè fi onírúurú irin-ajo kó àwọn ẹrù ilé kíkọ́ lọ síbi tí wọ́n bá fẹ́ kó wọn lọ
(1)80% lọ́wọ́ a ti ń ṣe kí àwọn ìlò rẹ̀ jẹ́ ní oke sí gbogbo aye tó pọ̀júmọ̀ bíi Africa, South America, Middle East, Oceania atí Southeast Asia, àti yìí ìṣẹ̀lẹ̀ òpó aláìsòfin, ro-ro/bulk shipping lè jẹ́.
(2)Ní àwọn orílẹ̀èdè tí ó wà ní àdúgbò China, bíi Russia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, a lè fi àwọn ẹ̀rọ ránṣẹ́ ní ojú irin tàbí ojú irin.
(3) Tá a bá nílò àwọn àkànṣe ẹrù tó rọrùn gan-an, a lè fi ránṣẹ́ sí àwọn ilé iṣẹ́ tó ń gbéṣẹ́ káàkiri ayé, irú bí DHL, TNT, UPS tàbí Fedex.